HARI KETIGA | SELASA 28 FEB 2017 | |||
SIDANG 5 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
301 | 7.30 pagi | 5 km Jalan Kaki | L15 | Akhir |
302 | 8.00 pagi | Lompat Tinggi | L15 | Akhir |
303 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | P11 | Akhir |
304 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | L15 | Akhir |
305 | 8.00 pagi | Lompat Kijang | L18 | Akhir |
306 | 8.00 pagi | 200 m | P12 | S/Akhir |
307 | 8.10 pagi | 200 m | L12 | S/Akhir |
308 | 8.15 pagi | 200 m | P15 | S/Akhir |
309 | 8.30 pagi | 200 m | L15 | S/Akhir |
310 | 8.45 pagi | 200 m | P18 | S/Akhir |
311 | 9.00 pagi | 200 m | L18 | S/Akhir |
312 | 9.40 pagi | 80 m Lari berpagar | P11 | S/Akhir |
313 | 9.50 pagi | 80 m Lari berpagar | L11 | S/Akhir |
314 | 10.10 pagi | 80 m Lari berpagar | P12 | S/Akhir |
315 | 10.20 pagi | 80 m Lari berpagar | L12 | S/Akhir |
316 | 10.30 pagi | 100 m Lari Berpagar | P15 | S/Akhir |
317 | 10.40 pagi | 100 m Lari Berpagar | P18 | S/Akhir |
318 | 10.50 pagi | 110 m Lari Berpagar | L15 | S/Akhir |
319 | 11.00 pagi | 110 m Lari Berpagar | L18 | S/Akhir |
SIDANG 6 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
320 | 2.30 ptg | Merejam Lembing | L15 | Akhir |
321 | 2.30 ptg | Lompat Kijang | P15 | Akhir |
322 | 2.30 ptg | Lompat Jauh | L15 | Akhir |
323 | 2.30 ptg | Lontar Peluru | P15 | Akhir |
324 | 2.30 ptg | 110 m Lari Berpagar | L18 | Akhir |
325 | 2.40 ptg | 110 m Lari Berpagar | L15 | Akhir |
326 | 2.50 ptg | 100 m Lari Berpagar | P18 | Akhir |
327 | 3.00 ptg | 100 m Lari Berpagar | P15 | Akhir |
328 | 3.10 ptg | 80 m Lari berpagar | P12 | Akhir |
329 | 3.20 ptg | 80 m Lari berpagar | L12 | Akhir |
330 | 3.40 ptg | 80 m Lari berpagar | P11 | Akhir |
331 | 3.50 ptg | 80 m Lari berpagar | L11 | Akhir |
332 | 4.00 ptg | 200 m | P12 | Akhir |
333 | 4.10 ptg | 200 m | L12 | Akhir |
334 | 4.20 ptg | 200 m | P15 | Akhir |
335 | 4.30 ptg | 200 m | L15 | Akhir |
336 | 4.40 ptg | 200 m | P18 | Akhir |
337 | 4.50 ptg | 200 m | L18 | Akhir |
Gerbang Maya Rasmi Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu. Semua maklumat berkaitan Hal Ehwal Murid, Pendidikan Pencegahan Dadah, Kokurikulum, Ko Akademik dan Sukan akan disiarkan melalui laman maya ini. Alamat surat menyurat : Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang Nombor Telefon : 096811344/6817449 Nombor Faks : 09-6811090
Tuesday, 28 February 2017
Hari 3..... Kejohanan Balapan dan Padang MSSD Hulu Terengganu 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment