HARI KEDUA | ISNIN 27 FEB 2017 | |||
SIDANG 3 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
201 | 7.30 pagi | 3 KM Jalan Kaki | P15 | Akhir |
202 | 8.00 pagi | Lompat Kijang | P18 | Akhir |
203 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | L18 | Akhir |
204 | 8.00 pagi | Lempar Cakera | P18 | Akhir |
205 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | L11 | Akhir |
206 | 8.00 pagi | 100 m | P11 | S/Akhir |
207 | 8.10 pagi | 100 m | L11 | S/Akhir |
208 | 8.20 pagi | 100 m | P12 | S/Akhir |
209 | 8.30 pagi | 100 m | L12 | S/Akhir |
210 | 8.40 pagi | 100 m | P15 | S/Akhir |
211 | 8.50 pagi | 100 m | L15 | S/Akhir |
212 | 9.00 pagi | 100 m | P18 | S/Akhir |
213 | 9.10 pagi | 100 m | L18 | S/Akhir |
214 | 9.30 pagi | 80 m Lari berpagar | P11 | Saringan |
215 | 9.40 pagi | 80 m Lari berpagar | L11 | Saringan |
216 | 9.50 pagi | 80 m Lari berpagar | P12 | Saringan |
217 | 10.00 pagi | 80 m Lari berpagar | L12 | Saringan |
HARI KEDUA | ISNIN 27 FEB 2017 | |||
SIDANG 3 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
218 | 2.30 ptg | Lompat Jauh | L11 | Akhir |
219 | 2.30 ptg | Lompat Tinggi | L12 | Akhir |
220 | 2.30 ptg | Lontar Peluru | L18 | Akhir |
221 | 2.30 ptg | Lempar Cakera | P15 | Akhir |
222 | 2.30 ptg | 100 m | P11 | Akhir |
223 | 2.40 ptg | 100 m | L11 | Akhir |
224 | 2.45 ptg | 100 m | P12 | Akhir |
225 | 3.00 ptg | 100 m | L12 | Akhir |
226 | 3.30 ptg | 100 m | P15 | Akhir |
227 | 3.40 ptg | 100 m | L15 | Akhir |
228 | 3.50 ptg | 100 m | P18 | Akhir |
229 | 4.00 ptg | 100 m | L18 | Akhir |
230 | 4.10 ptg | 4 x 100 m | P12 | S/Akhir |
231 | 4.20 ptg | 4 x 100 m | L12 | S/Akhir |
232 | 4.30 ptg | 4 x 100 m | P15 | S/Akhir |
233 | 4.40 ptg | 4 x 100 m | L15 | S/Akhir |
234 | 4.50 ptg | 4 x 100 m | P18 | S/Akhir |
235 | 5.00 ptg | 4 x 100 m | L18 | S/Akhir |
236 | 5.10 ptg | 800 m | P15 | Akhir |
237 | 5.20 ptg | 800 m | L15 | Akhir |
238 | 5.30 ptg | 800 m | P18 | Akhir |
239 | 5.40 ptg | 800 m | L18 | Akhir |
Gerbang Maya Rasmi Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu. Semua maklumat berkaitan Hal Ehwal Murid, Pendidikan Pencegahan Dadah, Kokurikulum, Ko Akademik dan Sukan akan disiarkan melalui laman maya ini. Alamat surat menyurat : Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang Nombor Telefon : 096811344/6817449 Nombor Faks : 09-6811090
Sunday, 26 February 2017
Hari 2..... Kejohanan Balapan dan Padang MSSD Hulu Terengganu 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment