Acara 331 | |||
80 Meter Lari Berpagar L11 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | CHE WAN HAZIQ CHE WAN KAMARALZAMAN | SK TANGGOL | 16:68s |
Perak | MUHAMMAD KHAIRUL HAZIQ BIN ROSLI | SK FELDA TERSAT | 16:72s |
Gangsa | MUHAMMAD SYAHIR ASYRAF BIN MOHD YUSOFF | SK BUKIT PERAH | 16:97s |
Gerbang Maya Rasmi Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu. Semua maklumat berkaitan Hal Ehwal Murid, Pendidikan Pencegahan Dadah, Kokurikulum, Ko Akademik dan Sukan akan disiarkan melalui laman maya ini. Alamat surat menyurat : Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang Nombor Telefon : 096811344/6817449 Nombor Faks : 09-6811090
Tuesday, 28 February 2017
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 331 - 80 Meter Lari Berpagar L11
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 321 - Lompat Kijang P15
Acara 321 | |||
Lompat Kijang P15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Jarak |
Emas | NUR ATIQAH BT MOHD RADZALI | SMK MENERONG | 8.62m |
Perak | NURUL AMIRA SHAFIKAH BT A. RUDZAI | SMK MENERONG | 7.02m |
Gangsa | SYAKIRAH ASDIELYANA BINTI RASHID | SMK JENAGOR | 7.01m |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 328 - 80 Meter Lari Berpagar P12
Acara 328 | |||
80 Meter Lari Berpagar P12 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | SITI NUR AISYAH BINTI MOHD TAHIR | SK BUKIT PERAH | 17:06s |
Perak | NUR AIMI SHAHIRA BINTI SAARI | SK TENGKU AMPUAN INTAN | 17:11s |
Gangsa | NUR ALIA NATASYA BT. MOHD ARWANSYAH | SK FELDA TERSAT | 17:36s |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 330 - 80 Meter Lari Berpagar P11
Acara 330 | |||
80 Meter Lari Berpagar P11 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | NUR RABIATUL ATIRAH BT ZAID | SK KUALA JENDERIS | 17:84s |
Perak | NUR ARFAH AFIQAH BT MOHD RAMLI | SK TANGGOL | 19:18s |
Gangsa | NASRIAH BINTI ZULKARNAI | SK BUKIT PERAH | 19:34s |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 327 - 100 Meter Lari Berpagar P15
Acara 327 | |||
110 Meter Lari Berpagar P15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | NUR AFNIEY SYAZLIN | SMK MENERONG | 21:01s |
Perak | NURSYAKIRAH BT KASSIM | SMK MENERONG | 21:15s |
Gangsa | NUR NADIA NAJIHAH BINTI ABU KHALID | SMK MATANG | 21:50s |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 326 - 100 Meter Lari Berpagar P18
Acara 326 | |||
110 m Lari Berpagar P18 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | SITI AZIMAH BINTI SHAMSUDIN | SMK MATANG | 20:16s |
Perak | FARIZA NURFAZREEN BINTI JASWARI | SMK JENAGOR | 24:27s |
Gangsa | NORSYUHADA BINTI GHAZALI | SMK TENGKU AMPUAN INTAN | 26:75s |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 325 - 110 Meter Lari Berpagar L15
Acara 325 | |||
110 m Lari Berpagar L15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | MOHAMMAD ADIB B ABD RAHMAN | SMK MENERONG | 18:31s |
Perak | MUHAMMAD ARIF HAIKAL BIN MOHD LATIF | SMK AJIL | 18:52s |
Gangsa | SHARUL AFIQ FIKRI BIN ABDULLAH | SMK MATANG | 19:19s |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 303 - Lompat Jauh P11
Acara 303 | |||
Lompat Jauh P11 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Jarak |
Emas | NUR RABIATUL ATIRAH BT ZAID | SK KUALA JENDERIS | 3.43m |
Perak | TENGKU NORAISYA FARHANA BINTI TENGKU ALIAS | SK KUA | 3.12m |
Gangsa | TG NOR AISYAH FARHANA | SK KUA | 3.12m |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 305 - Lompat Kijang L18
Acara 305 | |||
Lompat Kijang L18 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Jarak |
Emas | TUN MUHAMMAD AIDIL BIN TUN MOHD RUSLI | SMK TENGKU AMPUAN INTAN | 11.29m |
Perak | MUHAMMAD BASIRULLAH BIN BAHARUDIN | SMK JENAGOR | 11.06m |
Gangsa | MUHAMMAD FAKRUL ILLAHI BIN ZAHRIN | SMK JENAGOR | 11.05m |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 302 - Lompat Tinggi L15
Acara 302 | |||
Lompat Tinggi L15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Tinggi |
Emas | NORNAZMI HAZIM B NORMIZAN | SMK MENERONG | 1.55m |
Perak | SHARUL AFIQ FIKRI BIN ABDULLAH | SMK MATANG | 1.55m |
Gangsa | AHMAD ARIF AZHAN BIN RAZMI | SMK TENGKU AMPUAN INTAN | 1.45m |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 304 - Lontar Peluru L15
Acara 304 | |||
Lontar Peluru L15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Jarak |
Emas | MOHD YUSRI DANIEL B MAHAYUDDIN | SMK MENERONG | 10.12m |
Perak | MUHAMMAD HAKIM ISMAT BIN ISHAK | SMK BUKIT DIMAN | 10.00m |
Gangsa | ABDUL WAFIY BIN ABDUL HALIM | SMK JENAGOR | 09.66m |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 301 - 5 KM Jalan Kaki L15
Acara 301 | |||
5 km Jalan Kaki L15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | MUHAMMAD NASRUDDIN B BAHARUDIN | SMK JENAGOR | 29:42minit |
Perak | CHE MUHAMMAD HAKIMI BIN CHE ADAM | SMK MATANG | 32:40minit |
Gangsa | SYAHMI B ANUAR | SMK MENERONG | 34:53minit |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 238 - 800 Meter P18
Acara 238 | |||
800 Meter P18 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | NOR FAIZAH BINTI AMIN | SMK MATANG | 0:03:20 |
Perak | NUR HIDAYAH BINTI ABU BAKAR | SMK JENAGOR | 0:03:31 |
Gangsa | AIMI AMIRAH BT JUSOH | SMK MENERONG | 0:03:34 |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 237 - 800 Meter L15
Acara 237 | |||
800 Meter L15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | MOHD NOR HAZMI BIN ZARAWI | SMK AJIL | 0:02:28 |
Perak | WAN MUHAMMAD IQBAL B WAN ALI | SMK MENERONG | 0:02:29 |
Gangsa | MUHAMMAD PADALI B ABDULLAH | SMK MENERONG | 0:02:31 |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 239 - 800 Meter L18
Acara 239 | |||
800 Meter L18 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | MUHAMMAD NOR HANAFIE BIN M.KASSIM | SMK MATANG | 0:02:22 |
Perak | ZULHILMI BIN YUSOF | SMK KUALA TELEMONG | 0:02:23 |
Gangsa | MUHAMMAD FAKRUL ILLAHI BIN ZAHRIN | SMK JENAGOR | 0:02:25 |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 236 - 800 Meter P15
Acara 236 | |||
800 Meter P15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | AISYAH AFIQAH BT HALIZAN | SM SAINS HULU TERENGGANU | 0:02:54 |
Perak | NUR ANIS FARHANA BT MOHD ZAMMIL | SMK MATANG | 0:03:11 |
Gangsa | NUR AIN INSYIRAH BINTI MOHD ZAMRI | SMK MATANG | 0:03:16 |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 .....Acara 220 - Lontar Peluru L18
Acara 220 | |||
Lontar Peluru L18 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Jarak |
Emas | MUHAMMAD NOOR HAFIZIE BIN MOHD RAZELAM | SMK JENAGOR | 13.06m |
Perak | MUHAMMAD NAZREIL ZAFIER BIN MOHD NOR RUSDI | SMK BUKIT DIMAN | 12.12m |
Gangsa | AHMAD SYAKIR BIN RAZMI | SMK AJIL | 11.63m |
Catatan: | |||
Rekod Baharu Kejohanan |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 226 - 100 Meter P15
Acara 226 | |||
100 Meter P15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Masa |
Emas | NUR IRDHYANI NADIA BINTI ZAINUDDIN | SMK MATANG | 14.82s |
Perak | SITI NUR AQILAH BINTI ADNAN | SMK TAPU | 14.97s |
Gangsa | NIK SYARA SYAFEQA BINTI IBRAHIM | SMK AJIL | 15.91s |
Keputusan KBP MSSD HT 2017 ..... Acara 221 - Lempar Cakera P15
Acara 221 | |||
Lempar Cakera P15 | |||
Pingat | Pemenang | Pasukan | Jarak |
Emas | NURUL SYAZWANI BT MOHD SYAHRIZAL | SM SAINS HULU TERENGGANU | 19.63m |
Perak | NUR AZRIN BINTI ZUKI | SMK BUKIT DIMAN | 17.10m |
Gangsa | HAZWANI BINTI JELANI | SMK JENAGOR | 17.04m |
KEDUDUKAN PINGAT SEKOLAH-SEKOLAH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari 3..... Kejohanan Balapan dan Padang MSSD Hulu Terengganu 2017
HARI KETIGA | SELASA 28 FEB 2017 | |||
SIDANG 5 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
301 | 7.30 pagi | 5 km Jalan Kaki | L15 | Akhir |
302 | 8.00 pagi | Lompat Tinggi | L15 | Akhir |
303 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | P11 | Akhir |
304 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | L15 | Akhir |
305 | 8.00 pagi | Lompat Kijang | L18 | Akhir |
306 | 8.00 pagi | 200 m | P12 | S/Akhir |
307 | 8.10 pagi | 200 m | L12 | S/Akhir |
308 | 8.15 pagi | 200 m | P15 | S/Akhir |
309 | 8.30 pagi | 200 m | L15 | S/Akhir |
310 | 8.45 pagi | 200 m | P18 | S/Akhir |
311 | 9.00 pagi | 200 m | L18 | S/Akhir |
312 | 9.40 pagi | 80 m Lari berpagar | P11 | S/Akhir |
313 | 9.50 pagi | 80 m Lari berpagar | L11 | S/Akhir |
314 | 10.10 pagi | 80 m Lari berpagar | P12 | S/Akhir |
315 | 10.20 pagi | 80 m Lari berpagar | L12 | S/Akhir |
316 | 10.30 pagi | 100 m Lari Berpagar | P15 | S/Akhir |
317 | 10.40 pagi | 100 m Lari Berpagar | P18 | S/Akhir |
318 | 10.50 pagi | 110 m Lari Berpagar | L15 | S/Akhir |
319 | 11.00 pagi | 110 m Lari Berpagar | L18 | S/Akhir |
SIDANG 6 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
320 | 2.30 ptg | Merejam Lembing | L15 | Akhir |
321 | 2.30 ptg | Lompat Kijang | P15 | Akhir |
322 | 2.30 ptg | Lompat Jauh | L15 | Akhir |
323 | 2.30 ptg | Lontar Peluru | P15 | Akhir |
324 | 2.30 ptg | 110 m Lari Berpagar | L18 | Akhir |
325 | 2.40 ptg | 110 m Lari Berpagar | L15 | Akhir |
326 | 2.50 ptg | 100 m Lari Berpagar | P18 | Akhir |
327 | 3.00 ptg | 100 m Lari Berpagar | P15 | Akhir |
328 | 3.10 ptg | 80 m Lari berpagar | P12 | Akhir |
329 | 3.20 ptg | 80 m Lari berpagar | L12 | Akhir |
330 | 3.40 ptg | 80 m Lari berpagar | P11 | Akhir |
331 | 3.50 ptg | 80 m Lari berpagar | L11 | Akhir |
332 | 4.00 ptg | 200 m | P12 | Akhir |
333 | 4.10 ptg | 200 m | L12 | Akhir |
334 | 4.20 ptg | 200 m | P15 | Akhir |
335 | 4.30 ptg | 200 m | L15 | Akhir |
336 | 4.40 ptg | 200 m | P18 | Akhir |
337 | 4.50 ptg | 200 m | L18 | Akhir |
Subscribe to:
Posts (Atom)