HARI KEEMPAT |
RABU 1 MAC 2017 |
|||
SIDANG 7 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
401 | 7.30 pagi | 5 km Jalan kaki | P18 | Akhir |
402 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | P12 | Akhir |
403 | 8.00 pagi | Merejam Lembing | L18 | Akhir |
404 | 8.15 pagi | 400 m | P15 | Akhir |
405 | 8.25 pagi | 400 m | L15 | Akhir |
406 | 8.35 pagi | 400 m | P18 | Akhir |
407 | 8.45 pagi | 400 m | L18 | Akhir |
408 | 8.55 pagi | 4 x 200 m | P12 | S/Akhir |
409 | 9.05 pagi | 4 x 200 m | L12 | S/Akhir |
410 | 9.20 pagi | 400 m Lari Berpagar | P18 | S/Akhir |
411 | 9.40 pagi | 400 m Lari Berpagar | L18 | S/Akhir |
412 | 10.00 pagi | 200 m Lari Berpagar | P15 | S/Akhir |
413 | 10.20 pagi | 200 m Lari Berpagar | L15 | S/Akhir |
SIDANG 8 | ||||
No Acara | Masa | Acara | Kategori | Peringkat |
414 | 2.30 ptg | Lompat Tinggi | P18 | Akhir |
415 | 2.30 ptg | Lempar Cakera | L15 | Akhir |
416 | 2.30 ptg | Lontar Peluru | P12 | Akhir |
417 | 3.10 ptg | 200 m Lari Berpagar | L15 | Akhir |
418 | 3.20 ptg | 200 m Lari Berpagar | P15 | Akhir |
419 | 3.30 ptg | 400 m Lari Berpagar | L18 | Akhir |
420 | 3.40 ptg | 400 m Lari Berpagar | P18 | Akhir |
421 | 3.50 ptg | 4 X 400 m | P15 | S/Akhir |
422 | 4.00 ptg | 4 X 400 m | L15 | S/Akhir |
423 | 4.00ptg | 4 X 400 m | P18 | S/Akhir |
424 | 4.30 ptg | 4 X 400 m | L18 | S/Akhir |
425 | 4.45 ptg | 1500 m | P15 | Akhir |
426 | 4.55 ptg | 1500 m | L15 | Akhir |
427 | 5.05 ptg | 1500 m | P18 | Akhir |
428 | 5.15 ptg | 1500 m | L18 | Akhir |
Gerbang Maya Rasmi Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu. Semua maklumat berkaitan Hal Ehwal Murid, Pendidikan Pencegahan Dadah, Kokurikulum, Ko Akademik dan Sukan akan disiarkan melalui laman maya ini. Alamat surat menyurat : Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu, 21700 Kuala Berang Nombor Telefon : 096811344/6817449 Nombor Faks : 09-6811090
Wednesday, 1 March 2017
Hari 4..... Kejohanan Balapan dan Padang MSSD Hulu Terengganu Edisi ke-52
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment